II. AH des SV Adler Dellbrück 1922 e.V.
1970 - 1979
               
1979 1 A FC Elsa II. AH 1 : 5
1979 2 H II. AH Weiler Volkhoven II. AH 0 : 2
1979 3 H II. AH SSV Jan Wellem 05 2 : 4
1979 4 H II. AH Auweiler Esch 1 : 1
1979 5 A SV Gremberg II. AH 2 : 1
1979 6 H II. AH F.S.V. 1 : 2
1979 7 A SV Refrath II. AH 3 : 5
1979 8 H II. AH Siegfried Kalk 3 : 2
1979 9 H II. AH Perlengraben 3 : 0
1979 10 A Polizei SV II. AH 8 : 6
1979 11 H II. AH KBV 4 : 4
1979 12 A SV Refrath II. AH 5 : 2
1979 13 A SC Brück II. AH 3 : 4
1979 14 H II. AH SV Gremberg 2 : 5
1979 15 A SC Mülheim Nord II. AH 1 : 2
1979 16 H II. AH TuS Höhenhaus 2 : 5
1979 17 H II. AH Weiler Volkhoven II. AH 1 : 7
1979 18 A SV Flittard II. AH 2 : 2
1979 19 H II. AH TV Nippes 2 : 2
1979 20 A DJK Dürscheid II. AH 1 : 2
1979 21 H II. AH KSV Longerich 1 : 2
1979 22 A SV Flittard II. AH 0 : 1
1979 23 A TuS Stammheim II. AH 0 : 1
1979 24 H II. AH Sportfreunde 93 1 : 3
1979 25 A SC Mülheim Nord II. AH 0 : 1
1979 26 A SV Schönrath II. AH 3 : 1
1979 27 A Bensberg II. AH 2 : 6
1979 28 H II. AH Grün Weiß Nippes 5 : 1
1979 29 H II. AH SV Adler Dellbrück I. AH 2 : 1
1979 30 H II. AH SC Mülheim Nord 1 : 3
1979 31 A Siegfried Kalk II. AH 2 : 1
1979 32 A SV Gremberg II. AH 2 : 4
1979 33 A TuS Höhenhaus II. AH 6 : 0
1979 34 H II. AH Sportfreunde 93 5 : 2
1979 35 A Jemeppe sur sambre / Belgien II. AH 2 : 1
1979 36 A Velaines / Belgien II. AH 1 : 5
1979 37 A TuS Holzminden II. AH 1 : 3
1979 38 H II. AH SC Brück 0 : 2
1979 39 H II. AH SC Holweide 2 : 0
1979 40 H II. AH SV Flittard 4 : 2
               
1978 1 H II. AH SC Brück 3 : 3
1978 2 A Blau Weiß Dellbrück II. AH 3 : 4
1978 3 H II. AH Jugoslawia 1 : 2
1978 4 A Schwarz Weiß Köln II. AH 7 : 1
1978 5 H II. AH SC Holweide 4 : 1
1978 6 A DJK Dürscheid II. AH 3 : 1
1978 7 A SV Refrath II. AH 4 : 2
1978 8 H II. AH TuS Höhenhaus 2 : 1
1978 9 H II. AH SC Holweide 0 : 3
1978 10 A SSV Jan Wellem 05 II. AH 2 : 2
1978 11 H II. AH DJK Dürscheid 2 : 2
1978 12 A SC Brück II. AH 4 : 0
1978 13 A Polizei SV II. AH 11 : 8
1978 14 A Siegfried Kalk II. AH 4 : 0
1978 15 H II. AH SV Gremberg 0 : 0
1978 16 A SC Mülheim Nord II. AH 4 : 2
1978 17 H II. AH KBV 1 : 2
1978 18 H II. AH SV Adler III 5 : 3
1978 19 A TK Nippes II. AH 2 : 3
1978 20 A SV Refrath II. AH 4 : 0
1978 21 H II. AH unbekannt 0 : 3
1978 22 H II. AH TuS Höhenhaus 0 : 3
1978 23 H II. AH DJK Humboldt Gremberg 1 : 0
1978 24 H II. AH Rot-Schwarz Neubrück 4 : 1
1978 25 H II. AH SV Adler III 2 : 4
1978 26 H II. AH SV Flittard 1 : 5
1978 27 H II. AH TuS Köln rrh. 0 : 2
1978 28 A SC Auweiler-Esch II. AH 2 : 2
1978 29 H II. AH Sülz Klettenberg 6 : 0
1978 30 A Ford Niehl II. AH 2 : 4
1978 31 H II. AH Alt Longerich 5 : 4
1978 32 A Gebäudereiniger II. AH 2 : 3
1978 33 H II. AH FC Eintracht Delhoven 2 : 0
1978 34 A Gebäudereiniger II. AH 3 : 5
1978 35 A SC Dirmerzheim II. AH 3 : 5
1978 36 H II. AH SV Adler Dellbrück II 2 : 0
1978 37 H II. AH DJK Dürscheid 7 : 0
1978 38 H II. AH SV Refrath 2 : 1
1978 39 H II. AH Polizei SV 2 : 0
1978 40 H II. AH Union Biesfeld 2 : 1
1978 41 H II. AH Jemeppe sur sambre / Belgien 4 : 1
1978 42 H II. AH SV Adler Dellbrück I. AH 5 : 2
1978 43 A SC Holweide II. AH 1 : 2
1978 44 H II. AH 1. FC Köln II. AH 2 : 0
1978 45 A DJK Dürscheid II. AH 1 : 3
1978 46 H II. AH Blau Weiß Dellbrück 4 : 2
1978 47 A Jemeppe sur sambre / Belgien II. AH 0 : 3
1978 48 A Mistral II. AH 3 : 1
1978 49 H II. AH D.E.G. 13 : 1
1978 50 A Blau Weiß Dellbrück II. AH 3 : 4
1978 51 H II. AH DJK Alt Köln 7 : 2
1978 52 H II. AH unbekannt 6 : 2
1978 53 A Alt Longerich II. AH 2 : 5
1978 54 H II. AH SC Mülheim Nord 3 : 0
               
1977 1 H II. AH FC Bürrig 5 : 1
1977 2 A Blau Weiß Dellbrück II. AH 6 : 0
1977 3 A SC Mülheim Nord II. AH 2 : 1
1977 4 H II. AH SC Brück 2 : 2
1977 5 H II. AH Kleine Geißböcke 8 : 1
1977 6 A SC Holweide II. AH 3 : 3
1977 7 H II. AH SC Mülheim Nord 1 : 1
1977 8 A DJK Löwe II. AH 1 : 1
1977 9 H II. AH Siegfried Kalk 1 : 1
1977 10 H II. AH DJK Bocklemünd 4 : 0
1977 11 A SC Holweide II. AH 1 : 2
1977 12 A SC Merheim II. AH 0 : 2
1977 13 A KBV II. AH 0 : 1
1977 14 H II. AH Polizei SV 1 : 4
1977 15 A SC Brück II. AH 5 : 3
1977 16 A SC Auweiler-Esch II. AH 0 : 3
1977 17 A FC Büdchen II. AH 0 : 2
1977 18 A SC Merheim II. AH 2 : 1
1977 19 H II. AH Weiler Volkhoven II. AH 0 : 6
1977 20 A SSV Jan Wellem 05 II. AH 3 : 3
1977 21 A Ensdorf / Saar II. AH 2 : 4
1977 22 A SV Flittard II. AH 3 : 0
1977 23 A SV Gremberg II. AH 0 : 0
1977 24 A TuS Höhenhaus II. AH 1 : 1
1977 25 H II. AH TuS Höhenhaus 1 : 0
1977 26 H II. AH SV Siegburg 1 : 1
1977 27 H II. AH TuS Stammheim 1 : 0
1977 28 H II. AH SV Adler Dellbrück I. AH 1 : 2
1977 29 A VfL Holzminden II. AH 6 : 2
1977 30 A TuS Holzminden II. AH 3 : 2
1977 31 H II. AH KSV Longerich 2 : 1
1977 32 A F.S.V. II. AH 5 : 2
1977 33 A Heide Jungs II. AH 2 : 5
1977 34 H II. AH DJK Dürscheid 1 : 0
1977 35 A Siegfried Kalk II. AH 1 : 4
1977 36 A FC Alter Markt II. AH 2 : 1
1977 37 H II. AH SV Ossendorf 1 : 4
1977 38 H II. AH FC Eintracht Delhoven 0 : 1
1977 39 A F.S.V. II. AH 1 : 4
1977 40 A SC Mülheim Nord II. AH 3 : 1
1977 41 H II. AH DJK Löwe 3 : 1
1977 42 A Schwarz Weiß Köln II. AH 4 : 0
1977 43 A Weiler Volkhoven II. AH II. AH 5 : 1
1977 44 A F.S.V. II. AH 5 : 6
1977 45 H II. AH SSV Jan Wellem 05 1 : 3
1977 46 A SV Refrath II. AH 2 : 3
1977 47 A FC Eintracht Delhoven II. AH 2 : 1
1977 48 A Rot Weiß Höhenhaus II. AH 9 : 2
               
1976 1 A FC Strunden II. AH 2 : 1
1976 2 H II. AH ESV Olympia I. AH 1 : 0
1976 3 A SV Schlebusch II. AH 3 : 2
1976 4 H II. AH Perlengraben 3 : 2
1976 5 H II. AH Chorweiler 10 : 0
1976 6 A SV Wesseling II. AH 0 : 4
1976 7 H II. AH Lumpen Kicker 9 : 0
1976 8 A Vitalis II. AH 0 : 5
1976 9 H II. AH SC Mülheim Nordstern 3 : 3
1976 10 H II. AH Blach With kalk 8 : 2
1976 11 H II. AH Weiler Volkhoven II. AH 3 : 8
1976 12 A SV Ossendorf II. AH 4 : 2
1976 13 H II. AH Kölner TV 1 : 0
1976 14 A SC Brück II. AH 0 : 0
1976 15 H II. AH FC Onkel 3 : 2
1976 16 A ESV Olympia I. AH II. AH 1 : 0
1976 17 A SC Pulheim III. AH II. AH 0 : 3
1976 18 H II. AH Destille 9 : 2
1976 19 A Nippes 75 II. AH 3 : 3
1976 20 A Weiler Volkhoven II. AH II. AH 2 : 1
1976 21 A Neunkirchen / Saar II. AH 0 : 0
1976 22 A SC Burg Schönecken II. AH 2 : 2
1976 23 A SV Adler III II. AH 1 : 3
1976 24 A ESV Olympia I. AH II. AH 0 : 3
1976 25 H II. AH SC Mülheim Nord 2 : 1
1976 26 A SV Deutz 05 II. AH 1 : 8
1976 27 A FC Buchforst II. AH 0 : 6
1976 28 A DJK Alt Köln II. AH 1 : 2
1976 29 A SC Mülheim Nord II. AH 6 : 1
1976 30 A Thurnerschaft II. AH 1 : 0
1976 31 H II. AH FC Alter Markt 1 : 0
1976 32 H II. AH FC Strunden 0 : 1
1976 33 H II. AH Tura 10 1 : 5
1976 34 H II. AH Blau Weiß Dellbrück 4 : 2
1976 35 A DJK Dürscheid II. AH 0 : 2
1976 36 A KSB II. AH 2 : 1
1976 37 A FC Alter Markt II. AH 1 : 2
1976 38 H II. AH FC Pulheim 1 : 4
1976 39 A DJK Roland West II. AH 2 : 5
1976 40 H II. AH FC Welling 0 : 7
1976 41 H II. AH SV Ossendorf 1 : 3
1976 42 H II. AH Ford Niehl 5 : 1
               
1975 1 A TuS Höhenhaus II. AH 1 : 0
1975 2 H II. AH FC O.P. 3 : 1
1975 3 H II. AH Stiev Böck 4 : 2
1975 4 A Vitalis II. AH 0 : 2
1975 5 A FC Habbelrath II. AH 1 : 0
1975 6 A FC Bürrig II. AH 4 : 4
1975 7 H II. AH FC Eule 4 : 2
1975 8 H II. AH P.C.HAW 5 : 1
1975 9 H II. AH Dan Okland 3 : 3
1975 10 H II. AH SC Longerich 2 : 2
1975 11 A Kleine Geiißböcke II. AH 1 : 4
1975 12 H II. AH SV Kölsch 5 : 3
1975 13 H II. AH EK United 3 : 4
1975 14 A Ehrenfeld II. AH 5 : 2
1975 15 H II. AH Leverkusen 2 : 3
1975 16 H II. AH Buchenklause 7 : 2
1975 17 H II. AH Borussia Vingst 2 : 4
1975 18 A FC Eintracht Delhoven II. AH 2 : 3
1975 19 H II. AH Weiler Volkhoven II. AH 0 : 3
1975 20 A Köln II. AH 3 : 4
1975 21 H II. AH Dan Okland 3 : 5
1975 22 H II. AH SV Kölsch 8 : 0
1975 23 A Ford Niehl II. AH 1 : 0
1975 24 H II. AH Jägerhof 1 : 2
1975 25 H II. AH Dan Okland 2 : 1
1975 26 H II. AH Rot-Schwarz Neubrück 6 : 0
1975 27 A VfB Birkenbeul II. AH 2 : 1
1975 28 H II. AH DJK Humboldt Gremberg 7 : 0
1975 29 H II. AH SC Bergisch Gladbach 27 3 : 0
1975 30 H II. AH Spvg. Lülsdorf Ranzel 1 : 1
1975 31 H II. AH Union Biesfeld 2 : 1
1975 32 H II. AH SC Mülheim Nord 3 : 2
1975 33 A Weiler Volkhoven II. AH II. AH 4 : 1
1975 34 H II. AH FC Buchforst 6 : 1
1975 35 A SV Refrath II. AH 1 : 4
1975 36 H II. AH Kalk 7 : 0
1975 37 H II. AH SC Mülheim Nord 4 : 0
1975 38 A Tura 10 II. AH 0 : 4
1975 39 H II. AH FC Rambazamba 5 : 3
1975 40 A SC Mülheim Nord II. AH 3 : 4
1975 41 H II. AH SV Kölsch 1 : 5
1975 42 H II. AH Pittermännche 2 : 2
1975 43 A ESV Olympia I. AH II. AH 3 : 4
1975 44 A Rosenkranz Nippes II. AH 3 : 5
1975 45 A SC Pulheim II. AH 0 : 3
1975 46 H II. AH SC West 1 : 1
1975 47 A SC Vingst II. AH 1 : 2
1975 48 H II. AH FC Betti 2 : 1
1975 49 A TuS Höhenhaus II. AH 0 : 0
               
1974 1 H II. AH TuS 3 : 1
1974 2 A SV Esso II. AH 1 : 5
1974 3 A Borussia Vingst II. AH 3 : 1
1974 4 A TuS II. AH 3 : 0
1974 5 H II. AH TuS Holweide 1 : 2
1974 6 H II. AH TuS Höhenhaus 10 : 3
1974 7 H II. AH Nippes 75 0 : 0
1974 8 H II. AH Frechen 8 : 3
1974 9 H II. AH Weiler Volkhoven II. AH 3 : 5
1974 10 A FC Werner II. AH 6 : 2
1974 11 H II. AH Jägermeister 5 : 5
1974 12 H II. AH FC Stammheim 0 : 2
1974 13 A SC Mülheim Nord II. AH 0 : 3
1974 14 A FC Radau II. AH 4 : 3
1974 15 A MAC Grill II. AH 4 : 2
1974 16 H II. AH SV Schlebusch 3 : 4
1974 17 H II. AH FC Strunden 1 : 3
1974 18 A SC Vingst II. AH 0 : 3
1974 19 A B.V.O. II. AH 2 : 9
1974 20 A Ford Niehl II. AH 1 : 0
1974 21 H II. AH Stiftsklause Buchheim 3 : 0
1974 22 H II. AH Gereons Kölsch 6 : 1
1974 23 H II. AH FC Merowinger 3 : 3
1974 24 H II. AH AC Bierkicker 2 : 1
1974 25 H II. AH FC Buchforst 2 : 1
1974 26 H II. AH DJK Humboldt Gremberg 1 : 1
1974 27 H II. AH SV Deutz 05 0 : 0
1974 28 A FC Mam II. AH 1 : 3
1974 29 H II. AH FC Eule 6 : 1
1974 30 A Rot Weiß Oberhausen II. AH 2 : 0
1974 31 A SC Burg Schönecken II. AH 0 : 1
1974 32 H II. AH Ranger 5 : 8
1974 33 A FC Bauernstube II. AH 4 : 4
1974 34 A Blau Weiß Dellbrück II. AH 4 : 2
1974 35 H II. AH Carlseck 5 : 1
1974 36 H II. AH Real Post 2 : 5
1974 37 H II. AH SV Adler III 0 : 4
1974 38 A Sport Elser II. AH 3 : 3
1974 39 H II. AH Renault Brühl 2 : 1
1974 40 H II. AH FC Blömche 5 : 1
1974 41 A TuS II. AH 0 : 2
1974 42 A FC Habbelrath II. AH 2 : 1
1974 43 A SC Dünnwald II. AH 4 : 3
1974 44 A TuS Höhenhaus II. AH 3 : 3
1974 45 H II. AH FC Strunden 0 : 0
1974 46 A SC Mülheim Nord II. AH 2 : 0
               
1973 1 H II. AH Ford Niehl 1 : 3
1973 2 H II. AH Weidenpecher Löwe 4 : 1
1973 3 H II. AH Sportfreunde Lindenhof 3 : 0
1973 4 H II. AH TV Ehrenfeld 1 : 6
1973 5 A FC Waldsiedlung II. AH 3 : 0
1973 6 H II. AH Blau Weiß Hochstetten 0 : 3
1973 7 H II. AH FC Fass 3 : 3
1973 8 H II. AH Rot Gold Stiftsstube 6 : 1
1973 9 A FC Bensberg II. AH 4 : 1
1973 10 H II. AH Stiftsklause Buchheim 2 : 4
1973 11 A FC Bauernstube II. AH 5 : 0
1973 12 A Renault Hürth II. AH 2 : 3
1973 13 A Bachem II. AH 2 : 2
1973 14 H II. AH FC Bürrig 0 : 1
1973 15 A FC Schönrath IV II. AH 0 : 2
1973 16 H II. AH Rot Weiß Mülheim 0 : 2
1973 17 A FC Löwe II. AH 0 : 3
1973 18 H II. AH Hubertus 3 : 0
1973 19 H II. AH FC Eule 3 : 0
1973 20 H II. AH FC Utz 2 : 4
1973 21 A SC Vingst II. AH 3 : 1
1973 22 H II. AH FC Waldsiedlung 1 : 4
1973 23 A FC Bengel II. AH 0 : 3
1973 24 A Ford Niehl II. AH 2 : 2
1973 25 H II. AH FC Katja 2 : 2
1973 26 A SC Mülheim Nord II. AH 1 : 5
1973 27 H II. AH Unkelbach 3 : 1
1973 28 A SC Bergisch Gladbach 27 II. AH 0 : 5
1973 29 A Spvg. Lülsdorf Ranzel II. AH 1 : 2
1973 30 A SC Mülheim Nord II. AH 2 : 0
1973 31 A FC Eintracht Köln II. AH 1 : 2
1973 32 H II. AH Hillenberg 3 : 2
1973 33 H II. AH FC Stammheim 4 : 2
1973 34 A FC Stammheim II. AH 2 : 4
1973 35 A SV Deutz 05 II. AH 0 : 3
1973 36 H II. AH Eiskaffee Eisbär 3 : 1
1973 37 A Post Erkelenz II. AH 3 : 2
1973 38 H II. AH FC Merowinger 1 : 7
1973 39 A Weiler Volkhoven II. AH II. AH 4 : 1
1973 40 A Lapope II. AH 1 : 0
1973 41 H II. AH FC Cira 0 : 0
1973 42 H II. AH Rot Weiß Mülheim 2 : 2
1973 43 H II. AH Schwarz Weiß Zollstock 4 : 3
1973 44 H II. AH SC Vingst 8 : 3
1973 45 A Lapope II. AH 6 : 0
1973 46 A FC Stammheim II. AH 0 : 4
1973 47 H II. AH Stiev Böck 4 : 1
1973 48 H II. AH FC Stiefel 2 : 2
1973 49 H II. AH FC Stiefel 5 : 2
               
1972 1 H II. AH FC Mansfeld 2 : 3
1972 2 H II. AH Kalk 6 : 0
1972 3 H II. AH FC Breer 3 : 1
1972 4 A Blau Weiß Dellbrück II. AH 0 : 1
1972 5 H II. AH TM Innenstadt 3 : 2
1972 6 H II. AH Blau Weiß Wiesdorf 2 : 1
1972 7 H II. AH Versicherung 6 : 2
1972 8 H II. AH TuS Höhenhaus 6 : 1
1972 9 H II. AH Walther / Cie. 5 : 1
1972 10 A Kleiner Krug II. AH 2 : 2
1972 11 A SC Brück III II. AH 2 : 9
1972 12 H II. AH Bahnhof Leverkusen 2 : 1
1972 13 H II. AH FC Gretie (Hand) 2 : 1
1972 14 A SSV Troisdorf 05 II. AH 1 : 2
1972 15 H II. AH FC Spitz 1 : 0
1972 16 A Vitalis II. AH 1 : 8
1972 17 H II. AH FC Pick up 4 : 0
1972 18 A Versicherung II. AH 2 : 3
1972 19 H II. AH Bundesbahn Dellbrück 5 : 1
1972 20 H II. AH Bäckerinnung 2 : 0
1972 21 A SC Gretie II. AH 1 : 2
1972 22 H II. AH FC Feuerwache 0 : 5
1972 23 H II. AH El Condor 3 : 0
1972 24 A Gleuel II. AH 2 : 6
1972 25 A FC Germania Mülheim II. AH 3 : 3
1972 26 A 1. FC Lerche II. AH 3 : 9
1972 27 H II. AH Stüssgen 4 : 1
1972 28 H II. AH Feuerwehr Strunden 19 : 1
1972 29 H II. AH Kleiner Krug 0 : 0
1972 30 A FC Kess II. AH 1 : 3
1972 31 A Tuetonia Widdersdorf II. AH 1 : 5
1972 32 A FC Anno II. AH 2 : 1
1972 33 A SC Mülheim Nord II. AH 4 : 2
1972 34 A SC Herget II. AH 5 : 3
1972 35 H II. AH FC Markus Hof 1 : 1
1972 36 H II. AH Türmches Wall 6 : 1
1972 37 A Vitalis II. AH 1 : 8
1972 38 A SC Roland II. AH 0 : 5
1972 39 A Lomi II. AH 7 : 0
1972 40 H II. AH FC Merowinger 2 : 5
1972 41 H II. AH FC Hubertus 7 : 2
1972 42 H II. AH FC Longerich 3 : 2
1972 43 A TC 1898 II. AH 6 : 2
1972 44 H II. AH FC Petrus 2 : 4
1972 45 H II. AH SC Mülheim Nord 3 : 1
1972 46 A FC Markus Hof II. AH 0 : 4
1972 47 A Bachem II. AH 2 : 6
1972 48 H II. AH Kaserne Moorslede 1 : 3
1972 49 A FC Strunden II. AH 2 : 3
               
1971 1 A FC Bürrig II. AH 0 : 2
1971 2 H II. AH Skat Eck 0 : 2
1971 3 H II. AH FC Kölsch 4 : 1
1971 4 H II. AH Sülz Klettenberg 3 : 2
1971 5 H II. AH Blau Weiß Bayenthal 1 : 0
1971 6 H II. AH SC Vingst 4 : 1
1971 7 H II. AH Blau Weiß Ehrenfeld 2 : 0
1971 8 H II. AH FC Bürrig 1 : 2
1971 9 A Tura 10 II. AH 2 : 6
1971 10 H II. AH Ford Niehl 2 : 2
1971 11 A Me Kumme II. AH 1 : 12
1971 12 A SC Vingst II. AH 1 : 1
1971 13 A Walther / Cie. II. AH 2 : 2
1971 14 A Blau Weiß Dellbrück II. AH 1 : 3
1971 15 A FC Zumbe II. AH 3 : 3
1971 16 A S.G. Rot Gold Manfort II. AH 3 : 10
1971 17 H II. AH SC Raderthal 1 : 1
1971 18 H II. AH Viktoria Buchheim 6 : 2
1971 19 H II. AH Grevenwerbung 4 : 4
1971 20 A BC Efferen II. AH 4 : 3
1971 21 A Ford Niehl II. AH 2 : 2
1971 22 H II. AH Borrusia Vingst 2 : 4
1971 23 H II. AH SC Dünnwald 2 : 0
1971 24 H II. AH Porz 9 : 3
1971 25 A Müngersdorf II. AH 4 : 7
1971 26 H II. AH FC Stern 2 : 1
1971 27 H II. AH Blau Weiß Dellbrück 0 : 0
1971 28 H II. AH Dellbrücker e.V. 3 : 0
1971 29 H II. AH Micky Mäuse 2 : 4
1971 30 H II. AH Kleiner Krug 2 : 2
1971 31 H II. AH Herbol Lacke 7 : 0
1971 32 H II. AH Twenty Five 5 : 2
1971 33 H II. AH Puddelelf 4 : 2
1971 34 A Westend Bonn II. AH 7 : 6
1971 35 A Post Erkelenz II. AH 6 : 3
1971 36 A KT 43 II. AH 1 : 1
1971 37 H II. AH FC Mansfeld 4 : 2
1971 38 H II. AH Kläv Eck 7 : 2
1971 39 H II. AH Micky Mäuse 3 : 1
1971 40 H II. AH Stiftsklause Buchheim 1 : 4
1971 41 H II. AH Post Erkelenz 1 : 2
1971 42 H II. AH DJK Leverkusen 4 : 5
1971 43 H II. AH Club 55 7 : 0
1971 44 A FC Nordpol II. AH 3 : 9
1971 45 H II. AH AC Stella 2 : 2
1971 46 H II. AH Nova Lux 8 : 1
1971 47 A TuS Sankt Augustin II. AH 2 : 5
1971 48 H II. AH Bundesbahn Dellbrück 5 : 2
1971 49 A Rustik Elf II. AH 3 : 3
1971 50 H II. AH Ford Niehl 1 : 1
1971 51 H II. AH FC Manni 5 : 0
               
1970           :